亚马逊物流 (FBA) 配送费用变更将于 2022 年 8 月 1 日生效。
下表显示了当前的配送费用和新的配送费用及新费用生效日期:
商品尺寸分段 | 2022 年 8 月 1 日之前的配送费用 | 2022 年 8 月 1 日及之后的配送费用 |
---|---|---|
小号信封 0-100 克 | $2.04 | $2.86 |
标准信封 0-100 克 | $2.04 | $2.86 |
标准信封 101-250 克 | $2.11 | $2.95 |
标准信封 251-500 克 | $2.94 | $4.12 |
大号信封 0-250 克 | $3.94 | $5.12 |
大号信封 251-500 克 | $4.78 | $5.74 |
大号信封 501-1,000 克 | $6.65 | $7.65 |
包裹 0-250 克 | $3.94 | $5.12 |
包裹 251-501 克 | $4.78 | $6.21 |
包裹 501-1,000 克 | $6.66 | $7.66 |
包裹 1,001-1,500 克 | $7.16 | $8.59 |
包裹 1,501-2,000 克 | $7.61 | $8.75 |
包裹 2,001-3,000 克 | $8.25 | $9.08 |
包裹 3,001-4,000 克 | $8.75 | $9.63 |
包裹 4,001-5,000 克 | $9.29 | $10.22 |
包裹 5,001-6,000 克 | $9.66 | $10.63 |
包裹 6,001-7,000 克 | $10.22 | $11.24 |
包裹 7,001-8,000 克 | $10.66 | $11.73 |
包裹 8,001-9,000 克 | $11.22 | $12.34 |
包裹 9,001-10,000 克 | $11.87 | $12.46 |
包裹 10,001-11,000 克 | $12.58 | $13.84 |
包裹 11,001-12,000 克 | $13.19 | $14.51 |
小号大件 0-1,000 克 | $7.11 | $7.82 |
小号大件 1,001-1,250 克 | $7.21 | $7.93 |
小号大件 1,251-1,500 克 | $7.40 | $8.14 |
小号大件 1,501-1,750 克 | $7.68 | $8.45 |
小号大件 1,751-2,000 克 | $7.97 | $8.77 |
标准大件 0-1,000 克 | $7.52 | $8.27 |
标准大件 1,001-2,000 克 | $8.25 | $9.08 |
标准大件 2,001-3,000 克 | $9.12 | $9.12 |
标准大件 3,001-4,000 克 | $9.64 | $9.64 |
标准大件 4,001-5,000 克 | $10.16 | $10.16 |
标准大件 5,001-6,000 克 | $10.66 | $10.66 |
标准大件 6,001-7,000 克 | $10.67 | $10.67 |
标准大件 7,001-8,000 克 | $11.69 | $11.69 |
标准大件 8,001-9,000 克 | $12.22 | $12.22 |
标准大件 9,001-10,000 克 | $12.73 | $12.73 |
标准大件 10,001-15,000 克 | $16.02 | $16.02 |
标准大件 15,001-20,000 克 | $17.97 | $19.77 |
标准大件 20,001-22,000 克 | $20.45 | 22.50 美元 |
大号大件 0-5,000 克 | $9.42 | $10.36 |
大号大件 5,001-10,000 克 | $12.15 | $12.15 |
大号大件 10,001-15,000 克 | $16.57 | $16.57 |
大号大件 15,001-20,000 克 | $18.09 | $19.90 |
大号大件 20,001-25,000 克 | $24.61 | $24.61 |
大号大件 > 25,000 克 | $27.17 + $1.43/千克 | $27.17 + $1.43/千克 |
以下商品示例有助于说明新的亚马逊物流费用构成:
小号信封(不超过 100 克) | |
---|---|
![]() |
移动设备外壳 尺寸: 22 厘米 x 14 厘米 x 1 厘米 商品重量: 75 克 发货重量: 100 克 |
2022 年 8 月 1 日之前 | |
每件商品的配送费用 | $2.04 |
2022 年 8 月 1 日及之后 | |
每件商品的配送费用 | $2.86 |
包裹(1,500 克) | |
---|---|
![]() |
熨斗 尺寸: 32 厘米 x 17 厘米 x 14 厘米 商品重量: 1360 克 发货重量: 1485 克 |
2022 年 8 月 1 日 | |
每件商品的配送费用 | $7.16 |
2022 年 8 月 1 日及之后 | |
每件商品的配送费用 | $8.59 |
小号大件 | |
---|---|
![]() |
婴儿床 尺寸: 60 厘米 x 20 厘米 x 18 厘米 商品重量: 1.5 千克 发货重量: 2 千克 |
2022 年 8 月 1 日 | |
每件商品的配送费用 | $7.97 |
2022 年 8 月 1 日及之后 | |
每件商品的配送费用 | $8.77 |
大号大件 | |
---|---|
![]() |
电视机 尺寸: 94 厘米 x 65 厘米 x 8.8 厘米 商品重量: 20 千克 发货重量: 20.5 千克 |
2022 年 8 月 1 日之前 | |
每件商品的配送费用 | $24.61 |
2022 年 8 月 1 日及之后 | |
每件商品的配送费用 | $24.61 |
每件商品的发货重量按包装重量加上商品重量进行计算。每件商品的总重量将向上取整到最接近的整数克数。然后使用发货重量计算配送费用。信封配送的包装重量为 25 克,包裹配送的包装重量为 125 克,大件配送的包装重量为 500 克。
包装后商品的重量不超过 100 克,并且长度不超过 20 厘米、宽度不超过 15 厘米、高度不超过 1 厘米。
包装后商品的重量不超过 500 克,并且长度不超过 33 厘米、宽度不超过 23 厘米、高度不超过 2.5 厘米。
包装后商品的重量不超过 1,000 克,并且长度不超过 33 厘米、宽度不超过 23 厘米、高度不超过 5 厘米。
包装后商品的重量不超过 12,000 克,并且长度不超过 45 厘米、宽度不超过 34 厘米、高度不超过 26 厘米。
包装后商品的重量不超过 2,000 克,并且长度不超过 61 厘米、宽度不超过 46 厘米、高度不超过 46 厘米。
包装后商品的重量不超过 22,000 克,并且长度不超过 105 厘米、宽度不超过 60 厘米、高度不超过 60 厘米。
包装后的商品重量超过 22,000 克且/或长度超过 105 厘米、宽度超过 60 厘米、高度超过 60 厘米。
单独包装后的商品的重量。
请使用商品尺寸分段表来确定您商品的尺寸分段。