管理库存状况报告提供一些参考数据,帮助您管理您的库存。借助该报告,您可以统一查看您的库存指标,包括销量、入库、费用、库存水平以及超龄商品和冗余商品。
您也可以使用管理库存状况页面来帮助确定您的积压库存。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
snapshot-date | 生成报告的日期 | 2011-06-26T07:00:00+00:00 |
store | 商品所在的亚马逊商城 | 意大利 |
sku | 您分配给所售商品的唯一编码,由字母和数字组成 | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | 亚马逊为存放在亚马逊运营中心并从亚马逊运营中心配送的商品分配的唯一编码,由字母和数字组成 | X003459202 |
asin | 亚马逊为通过亚马逊销售的商品分配的唯一编码,由 10 个字母或数字组成 | B0159KFV53 |
product-name | 商品的名称 | ACME 送给女孩的礼物 |
product-group | 上一字段中相关销售排名适用的亚马逊部类或分类 | gl_Kitchen |
condition | 商品的状况(例如,新品或二手) | 新品 |
available | 可售(可售库存)数量 | 24 |
inventory-age-0-to-90-days | 已在运营中心存放 0-90 天的可售商品数量 | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | 已在运营中心存放 91-180 天的可售商品数量 | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | 已在运营中心存放 181-270 天的可售商品数量 | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | 已在运营中心存放 271-365 天的可售商品数量 | 96 |
inventory-age-365-plus-days | 已在运营中心存放超过 365 天的可售商品数量 | 123 |
currency | 用于支付预计长期仓储费的货币 | 澳元 |
quantity-to-be-charged-ltsf-6-month(如适用) | 截至下一收费日期,已在亚马逊运营中心存放 180 至 365 天且需支付 180 天长期仓储费的可售商品数量(如适用)。 | 14 |
projected-ltsf-6-month(如适用) | 在下一收费日期,已在运营中心存放 180 至 365 天的商品预计需要支付的长期仓储费(如适用) | 12.98 |
quantity-to-be-charged-ltsf-12-month | 截至下一收费日期(每月 15 日),在亚马逊运营中心存放超过 365 天 的可售商品的数量 | 4 |
estimated-ltsf-next-charge-date(如适用) | 基于截至下一收费日期(每月 15 日)在运营中心存放超过 365 天的可售商品的数量预计的长期仓储费 | 56.45 |
projected-ltsf-12-month | 截至下一收费日期(每月 15 日),已在运营中心存放超过 365 天的商品的预计长期仓储费 | .34 |
units-shipped-last-7-days | 最近 7 天内已发货的商品数量 | 12 |
units-shipped-last-30-days | 最近 30 天内已发货的商品数量 | 15 |
units-shipped-last-60-days | 最近 60 天内已发货的商品数量 | 67 |
units-shipped-last-90-days | 最近 90 天内已发货的商品数量 | 156 |
alert | 当商品存在低流量或低转化率提醒时会显示。
|
低流量 |
your-price | 您确定的商品价格 | 34.99 |
sales_price | 您的特惠促销价格(如果您正在开展商品特惠促销活动) | 19.99 |
featuredoffer-price | 当前推荐报价的价格 | 4.99 |
lowest-price-new-plus-shipping | 此商品的新品在亚马逊商城的最低价格(含运费) | 5.99 |
lowest_price_new | 此商品的新品在亚马逊商城的最低价格(含运费) | |
lowest_price_used | 此商品的二手商品在亚马逊商城的最低价格(含运费)(如适用) | 15.99 |
recommended-action | 建议您对库存执行的操作。建议(仅作为指导意见)的依据是您当前的买家需求,以及相对于不做任何操作,采取措施是否会降低您的成本。建议不能代替您自己的判断。过去按照建议操作带来的业绩并不能保证卖家未来取得良好的业绩。 | 创建移除订单 |
healthy-inventory-level | 此建议不适用于澳大利亚商城。 | 30 |
recommended-sales-price | 此建议不适用于澳大利亚商城。 | -- |
recommended-sale-duration | 此建议不适用于澳大利亚商城。 | -- |
recommended-removal-quantity | 此建议不适用于澳大利亚商城。 | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | 此建议不适用于澳大利亚商城。 | 2.0 |
sell-through | 售出率为在过去 90 天内售出和已发货的商品数量除以此段时间内亚马逊运营中心的平均可售库存量。追踪售出率可帮助您确定是否应该采取措施来提高商品的流量或转化率。 | 1.4 |
item-volume | 商品的体积,计算方法是将最长边、次长边和最短边的值相乘。这些测量值通常是指商品的长度、宽度和高度。 | 0.23 |
volume-units | 商品体积的计量单位 | 立方英尺或立方米 |
storage-type | 可设置仓储限制的商品仓储类型分类。
注意: 标准尺寸包括小件和标准商品类型。
|
大件 |
storage-volume | 可售库存的预计仓储容量(可售库存数量 x 商品体积) | 34.345 |
sales-rank |
销售排名基于亚马逊销量计算得出,每天更新,可体现亚马逊澳大利亚商城售出商品的当前和历史销量。 此处显示的销售排名是指商品在其所属商品类别中的排名。
注意: 如果在亚马逊商城没有该 ASIN 的销售排名,那么在报告中也不会有排名数据。
|
1,420 |
weeks-of-cover-last-30-days | 过去 30 天现货库存平均数除以同期售出的商品数量除以 4 周。例如,对于某一商品,如果您在过去 30 天(4 周)内售出 400 件,在亚马逊运营中心还有 100 件可售,那么您基于过去 30 天销量的可维持周数为 1。 | 4.1 |
weeks-of-cover-last-90-days | 过去 90 天现货库存平均数除以同期售出的商品数量除以 12 周。例如,对于某一商品,如果您在过去 90 天(12 周)内售出 400 件,在亚马逊运营中心平均还有 10 件可售,那么您基于过去 90 天销量的可维持周数为 3.33。 | 12.5 |
sales-shipped-last-7-days | 最近 7 天的已发货商品销量 | 1 |
sales-shipped-last-30-days | 最近 30 天的已发货商品销量 | 5 |
sales-shipped-last-60-days | 最近 60 天的已发货商品销量 | 20 |
sales-shipped-last-90-days | 最近 90 天的已发货商品销量 | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | 已在运营中心存放 30 天的可售商品数量 | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | 已在运营中心存放 31-60 天的可售商品数量 | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | 已在运营中心存放 61-90 天的可售商品数量 | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | 已在运营中心存放 181-330 天的可售商品数量 | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | 已在运营中心存放 331-365 天的可售商品数量 | 34 |
estimated-storage-costs-next-30-days |
根据您当前的销售速度,从今天开始往后 30 天内所产生的预计仓储费(月度仓储费 + 长期仓储费)。
注意: 库存费用是基于您库存的最新每日快照中的数量得出,可能会与您的实际库存数量不同。
|
13.67 |
inbound-quantity | 入库数量 = 入库处理中 + 入库已发货 + 入库正在接收的数量。有关更多信息,请参阅以下定义。 | 14304 |
inbound-working | 处于“处理中”状态的货件数量 | 3400 |
inbound-shipped | 处于“已发货”状态的货件数量 | 1200 |
inbound-receiving | 处于“正在接收”状态的货件数量 | 0 |
no-sale-last-6-months | 在六个月或更长时间内没有售出的库存 | 0 |
woc | 称为“可维持周数”,即根据您商品的历史销售数据,您当前库存供应预计可维持销售的周数 | 3 |
estimated-excess-weeks-of-cover-units | 根据您的当前库存状况和历史数据估算的积压商品数量 | 30 |
recommended-order-quantity | 根据相关指标(包括预计可维持周数和您提供的信息,如订单交期和装箱数量),为避免您的商品出现缺货而估算的订购商品数量。 | 100 |
recommended-order-date | 根据相关指标(包括预计可维持周数和您提供的信息,如订单交期和装箱数量),为避免您的商品出现缺货而建议您应该采购商品的日期。 | 15/10/2021 |
pending-removal-qty-ltsf | 库存中您要求退还给您或弃置的商品数量。 | 100 |