本报告显示了特定时间段的净库存详情。使用本报告可以分析您的库存在亚马逊运营中心移入和移出的情况,包括售出、退货、删除/弃置、残损、遗失和找到的商品。您可以查看 18 个月以来的库存移动历史记录。查看库存调整报告。
如果您发现有任何差异,请尝试扩大报告的日期范围。这是因为之前月份的库存事件可能会影响报告时段中的数据。展开报告日期后,您可以更清楚地查看库存移动情况。
在线标题 | 下载标题 | 描述 |
---|---|---|
FNSKU | FNSKU | 亚马逊为亚马逊运营中心储存并配送的商品分配的唯一编码。 |
卖家 SKU | SKU | 分配给商品的唯一编码。 |
商品名称 | 商品名称 | 商品的名称。 |
ASIN | 亚马逊商品编码 (ASIN) 由 10 个字母或数字组成,是用于标识商品的唯一编码。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 | |
开始数量 | 开始数量 | 运营中心在报告开始日期对您的商品进行的实物盘点。 |
入库商品总数 | 经入库货件、买家退货、找到遗失商品的方式或通过其他方式添加至亚马逊运营中心库存的商品总数量。 | |
出库商品总数 | 售出、移除/弃置、残损、遗失或通过其他方式从亚马逊运营中心库存中移除的商品总数量。 | |
结束数量 | 结束数量 | 报告日期当天结束时,您的商品在运营中心的实际数量 |
状况 | 您商品的实际状况:新品 | |
已收到 | 已收到 | 发往亚马逊运营中心的入库货件中的所有商品 |
已售 | 已售 | 您库存中出售和配送的所有商品 |
已找到 | 已找到 | 以前丢失,之后又找到并退还至库存的所有商品 |
已退货 | 已退货 | 买家退货至亚马逊运营中心,以及退至您库存的所有商品。 |
已删除 | 已删除 | 通过移除订单从您的库存移除以及从亚马逊运营中心配送的所有商品。 |
已弃置 | 已弃置 | 从库存中移除和弃置的所有商品。 |
已残损 | 已残损 | 确定为已残损,且您可获得或已获得赔偿的所有商品。 |
丢失 | 丢失 | 在您的亚马逊运营中心库存中遗失,且您可获得或已获得赔偿的所有商品。 |
其他 | 其他 | 这些定义未涵盖的所有其他库存属性。 |
点击查看赔偿按钮,查看在线报告中与报告日期相对应的赔偿。请注意,丢失或已残损商品的赔偿最多可能需要 45 天才会转入您的账户。