| Country/Region | Disbursement currency | Currencies available code |
|---|---|---|
| Albania | Albanian Lek | ALL* |
| Argentina | Argentine Peso | ARS* |
| Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Poland, Netherlands, Romania, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | Euros | EUR* |
| Australia | Australian Dollar | AUD |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT* |
| Brazil | Brazilian Real | BRL* |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN* |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR* |
| Canada | Canadian Dollar | CAD* |
| China | Chinese Renminbi | CNY* |
| Colombia | Colombian Peso | COP* |
| Croatia | Croatian Kuma/Euro | HRK/EUR* |
| Czech Republic | Czech Koruna/Euro | CZK/EUR* |
| Denmark | Danish Krone/Euro | DKK/EUR* |
| Hong Kong | Hong Kong Dollars | HKD* |
| Hungary | Hungarian Forint/Euro | HUF/EUR* |
| India | Indian Rupees | INR* |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR* |
| Israel | Israeli Shekel | ILS* |
| Japan | Japanese Yen | JPY* |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD* |
| Laos | Laotian Kip | LAK* |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR* |
| Mexico | Mexican Peso | MXN* |
| Morocco | United States Dollar | USD* |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR* |
| New Zealand | New Zealand Dollars | NZD* |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN* |
| Norway | Norwegian Krone | NOK* |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR* |
| Philippines | Philippine Peso | PHP* |
| Poland | Polish Zloty/Euro | PLN/EUR* |
| Romania | Romanian Leu/Euro | RON/EUR* |
| Russia | Russian Ruble | RUB* |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD* |
| South Africa | South African Rand | ZAR* |
| South Korea | South Korean Won/United States Dollar | KRW/USD* |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR* |
| Sweden | Swedish Krona/Euro | SEK/EUR* |
| Switzerland, Liechtenstein | Swiss Franc/Euro | CHF/EUR* |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD* |
| Thailand | Thai Bhat | THB* |
| Turkey | Turkish Lira | TRY* |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates Dirham | AED* |
| United Kingdom | Great British Pounds | GBP/EUR* |
| United States | United States Dollar | USD* |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND* |
*Disbursements in these currencies are supported via Hyperwallet, a third party, and require a separate Hyperwallet account. Learn more about Using Hyperwallet with Amazon.