本报告提供有关亚马逊物流已配送的买家订单精简的商品级别数据,包括商品价格、数量和收货地址。查看已完成订单销售报告。买家订单数据保留 18 个月。
在线标题 | 下载标题 | 描述 |
---|---|---|
配送日期 | 配送日期 | 向买家配送订单的日期 |
卖家 SKU | SKU | 卖家分配的商品编码 |
FNSKU | FNSKU | 亚马逊物流商品编码 |
ASIN | ASIN | 亚马逊分配的商品编码 |
运营中心 | 运营中心编号 | 负责发出订单的运营中心 |
数量 | 数量 | 订购商品的数量 |
亚马逊订单编号 | 亚马逊订单编号 | 亚马逊分配给订单的唯一编号 |
货币 | 交易时使用的当地货币 | |
商品金额 | 每件商品价格 | 为每件商品支付的商品价格 |
运费 | 运费 | 每件商品的运费 |
礼品金额 | 礼品包装价格 | 礼品包装(如果买家要求的话)所需支付的费用 |
配送城市 | 配送城市 | 目的地城市 |
配送州、省、直辖市或自治区 | 配送州、省、直辖市或自治区 |
目的地州、省、直辖市、自治区或地区 |
配送地邮政编码 | 配送地邮政编码 | 目的地邮政编码 |