您可以使用商品尺寸分段来计算您的多渠道配送费用。有关出库发货重量的更多信息,请参阅本文后面介绍的“计算出库发货重量”。所有价格均以澳元 (AUD) 为单位,不包含适用税费(如商品及服务税)。
下面的费用适用于所有商品(媒介类商品和非媒介类商品)。适用于国内订单。某些非大城市、局部地区或偏远地区的配送速度可能会更慢。
尺寸(厘米) | 出库发货重量(克) | 标准 | 加急配送 | 优先级 |
---|---|---|---|---|
小号信封(包装重量: 25 克) | ||||
≤ 23 x 15.5 x 1 厘米 | 0-100 克 | $3.31 | $4.16 | $7.07 |
标准信封(包装重量: 25 克) | ||||
≤ 33 x 23 x 2.5 厘米 | 01-100 克 | $3.49 | $4.39 | $7.46 |
101-250 克 | $4.05 | $5.12 | $8.70 | |
251-500 克 | $4.44 | $5.63 | $9.57 | |
大号信封(包装重量: 25 克) | ||||
≤ 33 x 23 x 5 厘米 | 501-1,000 克 | $7.57 | $8.62 | $14.66 |
包裹(包装重量: 125 克) | ||||
≤ 45 x 45 x 20 厘米 | 0-250 克 | $4.69 | $5.40 | $9.18 |
251-500 克 | $5.67 | $6.55 | $11.14 | |
501-1,000 克 | $7.57 | $8.62 | $14.66 | |
1,001-1,500 克 | $8.55 | $9.78 | $16.63 | |
1,501-2,000 克 | $9.45 | $11.03 | $18.74 | |
2,001-3,000 克 | $10.19 | $11.91 | $20.25 | |
3,001-4,000 克 | $11.00 | $12.86 | $21.87 | |
4,001-5,000 克 | $11.89 | $13.92 | $23.66 | |
5,001-6,000 克 | $12.46 | $14.59 | $24.81 | |
6,001-7,000 克 | $13.50 | $15.83 | $26.91 | |
7,001-8,000 克 | $14.16 | $16.61 | $28.23 | |
8,001-9,000 克 | $15.35 | $18.02 | $30.63 | |
9,001-10,000 克 | $16.26 | $19.10 | $32.47 | |
10,001-11,000 克 | $17.19 | $20.20 | $34.33 | |
11,001-12,000 克 | $18.74 | $22.03 | $37.45 | |
小号大件(包装重量: 500 克) | ||||
≤ 61 x 46 x 46 厘米 | 0-1,000 克 | $8.28 | $10.57 | $17.98 |
1,001-1,250 克 | $10.20 | $13.09 | $22.25 | |
1,251-1,500 克 | $10.45 | $13.40 | $22.78 | |
1,501-1,750 克 | $11.00 | $14.12 | $24.01 | |
1,751-2,000 克 | $10.82 | $13.89 | $23.62 | |
标准大件(包装重量: 500 克) | ||||
≤ 105 x 60 x 60 厘米 | 1 千克 | $9.30 | $11.89 | $20.21 |
2 千克 | $12.50 | $16.06 | $27.30 | |
3 千克 | $14.12 | $18.18 | $30.90 | |
4 千克 | $17.08 | $22.03 | $37.45 | |
5 千克 | $18.29 | $23.60 | $40.13 | |
6 千克 | $20.60 | $26.62 | $45.25 | |
7 千克 | $21.90 | $28.30 | $48.11 | |
8 千克 | $25.12 | $32.49 | $55.24 | |
9 千克 | $26.03 | $33.69 | $57.27 | |
10 千克 | $28.26 | $36.59 | $62.20 | |
15 千克 | $30.30 | $39.24 | $66.71 | |
20 千克 | $39.55 | $51.29 | $87.19 | |
22 千克 | $47.35 | $61.45 | $104.46 | |
大号大件(包装重量:500 克) | ||||
≤ 105 x 70 x 70 厘米 | 5 千克 | $19.12 | $24.62 | $41.86 |
10 千克 | $32.19 | $41.64 | $70.79 | |
15 千克 | $40.77 | $52.82 | $89.80 | |
20 千克 | $46.95 | $60.86 | $103.47 | |
22 千克 | $57.95 | $75.20 | $127.84 |
以下商品示例说明了多渠道配送的费用构成。
小号标准尺寸(不超过 100 克) | |
---|---|
![]() |
平板电脑保护套
尺寸: 22 厘米 x 14 厘米 x 1 厘米。 商品重量: 75 克 发货重量: 100 克 |
标准 | $3.31 |
加急配送 | $4.16 |
优先级 | $7.07 |
包裹(1500 克) | |
---|---|
![]() |
熨斗
尺寸: 32 厘米 x 17 厘米 x 14 厘米 商品重量: 1360 克 发货重量: 1485 克 |
标准 | $8.55 |
加急配送 | $9.78 |
优先级 | $16.63 |
小号大件 | |
---|---|
![]() |
婴儿床
尺寸: 60 厘米 x 20 厘米 x 18 厘米 商品重量: 1.5 千克 发货重量: 2 千克 |
标准 | $10.82 |
加急配送 | $13.89 |
优先级 | $23.62 |
大号大件 | |
---|---|
|
显示器
尺寸: 94 厘米 x 65 厘米 x 8.8 厘米 商品重量: 19.5 千克 发货重量: 20 千克 |
标准 | $46.95 |
加急配送 | $60.86 |
优先级 | $103.47 |
标准尺寸和特殊大件
每件商品的发货重量按包装重量加上单件重量进行计算。每件商品的总重量将向上取整到最接近的千克数。然后根据上述费率,使用发货重量来计算配送费用。