销售佣金预览报表显示了您当前亚马逊物流库存预计的“我要开店”和配送费用。该报告中最多可包含前 72 小时的信息。
有关亚马逊物流费用的更多信息,请参阅亚马逊物流的功能与费用。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
SKU | 库存单位 (SKU) 是由字母或数字组成、用于确认商品的唯一序列。SKU 通常由卖家分配。 | AB-8675309 |
FNSKU | 亚马逊为亚马逊运营中心储存并配送的商品分配的唯一编码。 | X00000E5TX |
ASIN | 亚马逊商品编码 (ASIN) 是由 10 个字母或数字组成的、用于识别商品的唯一序列。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 | B003ZYF3LOv |
商品名称 | 商品的名称。 | Toysmith 不粘烤盘套件 |
商品类别 | 亚马逊部门或分类。 | 厨具 |
品牌 | 商品的品牌。 | Casio |
订单配送方 | 配送商品的实体。 | MFN 或 AFN |
您的商品价格 | 您当前的销售价格。 | 10.25 |
销售价格 | 您当前的促销价格。 | 4.00 |
最长边 | 测量商品的最长边(含包装)。 | 20 |
次长边 | 测量商品最长边和最短边之外的边(含包装)。 | 10 |
最短边 | 测量商品的最短边(含包装)。 | 4 |
长度和周长 | 商品的最长边(含包装),加上周长(度量单位),周长的计算方法为 2 x(中边 + 最短边)。 | 48 |
尺寸单位 | 测量中所使用的尺寸单位。 |
厘米 |
商品包装重量 | 商品的重量(含包装)。 | 10 |
重量单位 | 测量重量中所使用的重量单位。 |
克/千克 |
商品尺寸分段 | 亚马逊物流根据商品的尺寸和重量分配给商品的尺寸分段。 | 超大尺寸 |
货币 | 计算费用的货币。 |
澳元 |
预计的总费用 | 预计的配送和“我要开店”费用。 | 25 |
每件商品的预计销售佣金 | 预计的“我要开店”销售佣金。 | 2 |
预计的非固定交易手续费 | 商品的预计非固定交易手续费。 | 5 |
每笔订单的预计订单处理费 | 每笔订单的预计订单处理费用。 | 6 |
每件商品的预计取件及包装费 | 每件商品的预计取件及包装费用。 | 2 |
每件商品的预计首重和续重费 | 基于出库发货重量的商品预计首重和续重费。 | 1 |