该报告提供移除订单信息和移除订单的商品信息。您还可以查看移除订单的订单类型和订单状态,包括数量(按移除类型)。此报告还显示亚马逊对已完成的移除订单收取的移除费用。查看移除订单详情报告。
如果退货订单的货件信息可用,您可以查看状态为“等待中”和“已完成”的退货的追踪信息。选择订单的查看所有已发货商品,然后在货件的“追踪编码”右侧选择承运人的名称。此时,系统会将您引导至该承运人的网站,以便您查看更多追踪信息。
在线标题 | 下载标题 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
日期 | 请求日期 | 提交移除订单的日期 | 2003-07-14T18:53:56+ 00 :00 |
订单编号 | 订单编号 | 订单的唯一编号 | 我的订单 |
订单类型 | 订单类型 | 移除订单类型(退货、弃置或清算) | 退货 |
订单状态 | 订单状态 | 移除订单状态 | 已完成 |
上次更新日期(仅可下载报告) | 订单最近更新的日期 | 2003-07-14T18:53:56+ 00 :00 | |
SKU | SKU | 自定义商品编码 | AB-8675309 |
FNSKU | FNSKU | 指定给储存在亚马逊运营中心的商品的唯一编码 | X00000E5TX |
库存属性(仅可下载报告) | 商品状况 | 可售 | |
请求移除的商品数量(仅可下载报告) | 移除订单中请求的此 FNSKU 的商品数量 | 99 | |
请求移除的商品数量(仅在线报告) | 移除订单中的商品总数量 | 99 | |
取消移除的商品数量(仅可下载报告) | 移除订单中取消的此 FNSKU 的商品数量 | 1 | |
取消移除的商品数量(仅在线报告) | 此移除订单中已取消的商品总数量 | 1 | |
弃置数量(仅可下载报告) | 已弃置的此 FNSKU 的商品总数量 | 1 | |
已发货数量(仅可下载报告) | 本次退货中退回的此 FNSKU 的商品数量。 | 99 | |
已完成的数量(仅在线报告) | 该移除订单中被退回或弃置的商品数量。 | 99 | |
处理中的数量(仅可下载报告) | 正在处理的此 FNSKU 的商品总数量 | 10 | |
处理中的数量(仅在线报告) | 此移除订单中正在处理的商品数量 | 10 | |
移除费用(仅可下载报告) | 此 FNSKU 的所有商品的总移除费用
Note: 如果此单元格为空,则说明未发现任何费用或者订单未完成。
|
2.5 | |
清算收入(仅可下载报告) | 清算库存带来的收入 | 385.11 | |
货币(仅可下载报告) | 移除费用的币种 | 澳元 |